Vos informations personnelles
Quel est ton sexe ?
Taille
Poids
Age
| Tableau des facteurs d’activité | Valeurs |
| Journée allongée au repos | 1 |
| Travail sédentaire assis, pas de sport, moins de 30min de marche | 1.2 |
| Travail sedentaire avec 30min de marche | 1.4 |
| Travail sedentaire et 1h à 1h15 de sport | 1.6 |
| Travail sedentaire et 1h30 à 2h de sport | 1.7 |
| Travail physique avec beaucoup de déplacements et 1h30 à 2h de sport | 1.8 |
| Travail physique et 3h à 4h de sport | 2 |
| Indique ici ton facteur d’activité | |
| Tes besoins en calories avec facteur d’activité pour te maintenir | 0 |
CALCULS DES MACRO NUTRIMENTS
Récapitulatif des palories par famille de macronutriment et par poids.
| Famille | Poids (Gr) | Calories |
| Protéines | 1 | 4 |
| Glucides | 1 | 4 |
| Lipides | 1 | 9 |
| Mes besoins pour me maintenir | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | ||||
| Lipides | 1 | 9 | ||
| TOTAL POUR MON MAINTIEN |
| Quantité par repas : | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | 5.8 | |||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR MON MAINTIEN |
Tu veux réduire tes apports ? C’est ICI que ça se passe
| Je choisis le pourcentage de calories que je veux réduire | |
| Mon nouveau besoin calorique est de | |
| Facteur multiplicateur |
| Mes besoins pour me maintenir | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | ||||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PERTE DE GRAISSE |
| Quantité par repas | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | 5.8 | |||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PERTE DE GRAISSE |
Tu veux augmenter tes apports ? C’est ICI que ça se passe
| Je choisis combien de calorie je veux augmenter | |
| Mon nouveau besoin calorique est de | |
| Facteur multiplicateur |
| Mes besoins pour me maintenir | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | ||||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PRISE DE MASSE |
| Quantité par repas | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | 5.8 | |||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PRISE DE MASSE |
| Tableau des facteurs d’activité | Valeurs |
| Journée allongée au repos | 1 |
| Travail sédentaire assis, pas de sport, moins de 30min de marche | 1.2 |
| Travail sedentaire avec 30 min de marche | 1.4 |
| Travail sedentaire et 1h à 1h15 de sport | 1.6 |
| Travail sedentaire et 1h30 à 2h de sport | 1.7 |
| Travail physique avec beaucoup de déplacements et 1h30 à 2h de sport | 1.8 |
| Travail physique et 3 à 4h de sport | 2 |
| Indique Ici ton Facteur d’Activité | |
| Tes besoins en Calories avec facteur d’activité pour te maintenir | 0 |
CALCULS DES MACRO NUTRIMENTS
Récapitulatif des calories par famille de macronutriment et par poids.
| Famille | Poids (Gr) | Calories |
| Protéines | 1 | 4 |
| Glucides | 1 | 4 |
| Lipides | 1 | 9 |
| Mes besoins pour me maintenir | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 1.5 | |||
| Glucides | ||||
| Lipides | 1 | 9 | ||
| TOTAL POUR MON MAINTIEN |
| Quantité par repas | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | 5.8 | |||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR MON MAINTIEN |
Tu veux réduire tes apports ? C’est ICI que ça se passe
| Je choisis le pourcentage de calories que je veux réduire | |
| Mon nouveau besoin calorique est de | |
| Facteur multiplicateur |
| Mes besoins pour me maintenir | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 1.5 | |||
| Glucides | ||||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PERTE DE GRAISSE |
| Quantité par repas | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | 5.8 | |||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PERTE DE GRAISSE |
Tu veux augmenter tes apports ? C’est ICI que ça se passe
| Je choisis le pourcentage de calories que je veux augmenter | |
| Mon nouveau besoin calorique est de | |
| Facteur multiplicateur |
| Mes besoins pour me maintenir | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 1.5 | |||
| Glucides | ||||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PRISE DE MASSE |
| Quantité par repas | Gr par kil | Gr Total | Cal/kil | Cal. Total |
| Protéines | 2 | |||
| Glucides | 5.8 | |||
| Lipides | 1 | |||
| TOTAL POUR UNE PRISE DE MASSE |
